Ο Μάριος Σαλμάς και Κώστας Καραγκούνης θα είναι οι δύο πρώτοι στη Νέα Δημοκρατία με την απόσταση να είναι μικρή. Μέχρι στιγμής, στα πρώτα 417 τμήματα προηγείται σταθερά ο πρώτος και του 2012, Μ. Σαλμάς.
Και οι δύο κινούνται πολύ υψηλά και θα προσεγγίσουν τους 20.000 σταυρούς.
| Υποψήφιοι Βουλευτές | Σταυροί |
|---|---|
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 19.208 |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα | 18.782 |
| ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | 5.667 |
| ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 3.201 |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.589 |
| ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του Επαμεινώνδα | 1.977 |
| ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 1.947 |
| ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 1.292 |
| ΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου | 996 |
loading...
Αν σου άρεσε το άρθρο μοιράσου το με τους φίλους σου!