
Οι επιτυχόντες με το 10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΒΑΡΕΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ |
| ΒΗΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΓΚΟΥΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΔΕΛΗΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΔΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) – (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΔΡΙΒΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΖΑΝΑΪ | ΡΑΜΟ | ΙΛΟ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΑΚΟΝΙΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΚΑΚΟΥΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΖΩΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΚΟΚΚΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΟΛΑ | ΚΡΙΣΤΙ | ΒΑΣΙΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΟΤΣΙΑΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
| ΚΥΒΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) – (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΚΥΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΣΟΦΟΚΛΙ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΚΩΣΤΑ | ΣΥΜΕΩΝ | ΡΟΜΠΕΡΤ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΛΑΟΥΡΔΕΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
| ΜΑΓΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΑΝΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΑΝΤΖΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΜΕΛΙΚΟΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΜΕΛΙΣΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
| ΜΕΧΙΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΣ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΜΗΤΡΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΑΡΟΥΣΙ) – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ |
| ΜΠΑΙΚΟΥΣΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΠΑΡΑΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΜΠΡΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΝΤΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΠΑΡΤΗ) – (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΠΑΠΑ | ΤΖΕΝΙΛΝΤΑ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΕΛΕΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΣΕ |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΕΤΣΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) – (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| ΠΥΡΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΥΡΓΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΡΗΓΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΡΙΣΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΡΟΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΗΛΙΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΜΑΝΘΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΣΧΟΙΝΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΣΧΟΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΤΟΡΕ | ΣΟΦΙΑ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
| Οι επιτυχόντες με το 10% | 10% |
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΚΑΙΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠ ΠΑΝ ΑΘ |
| ΚΟΝΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΛΟΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΤΑΤΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΜΠΙΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΡΑΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΥΡΓΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ |
| ΤΣΟΥΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
loading...
Αν σου άρεσε το άρθρο μοιράσου το με τους φίλους σου!